
Open Hours: Mon - Fri 8.00 am - 6.00 pm
Basic | Vehicle Aeolus L7 New Energy 2024 110 Pro | Vehicle Aeolus L7 New Energy 2024 Model205 Air | Vehicle Aeolus L7 New Energy 2024 Model205 Pro | Vehicle Aeolus L7 New Energy 2024 Model205 Plus | Vehicle Aeolus L7 New Energy 2024 518 Air | Vehicle Aeolus L7 New Energy 2024 518 Pro |
Manufacturer | Dongfeng Passenger Car | Dongfeng Passenger Car | Dongfeng Passenger Car | Dongfeng Passenger Car | Dongfeng Passenger Car | Dongfeng Passenger Car |
Vehicle Class | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV | Compact SUV |
Energy Type | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | plug-in hybrid | pure electric | pure electric |
Electric Range (km) CLTC | 110 | 205 | 205 | 205 | 518 | 518 |
L*W*H(mm) | 4685*1900*1625 | 4685*1900*1625 | 4685*1900*1625 | 4685*1900*1625 | 4685*1900*1617 | 4685*1900*1617 |
Wheelbase(mm) | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 | 2775 |
Body structure | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV | 5-door, 5-seater SUV |
Top Speed (km/h) | 170 | 170 | 170 | 170 | 160 | 170 |
Engine model | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | - | - |
Displacement(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
Cylinder arrangement | L | L | L | L | - | - |
Number of cylinders (number) | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
Maximum power(kW) | 113 | 113 | 113 | 113 | - | - |
Maximum horsepower (Ps) | 154 | 154 | 154 | 154 | - | - |
Number of Drive Motors | single motor | single motor | single motor | single motor | single motor | single motor |
Motor Layout | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Battery Type | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery | Lithium iron phosphate battery |
Maximum Motor Power (kW) | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 160 |
Total Motor Power (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 | 163 | 218 |
Maximum Motor Torque (N/m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 240 | 310 |
Battery energy(kWh) | 17 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 61.2 | 62.3 |
Actual specific parameters are subject to post market parameters |
Customer Reviews