
Open Hours: Mon - Fri 8.00 am - 6.00 pm
| Pro REEV Edition | Max REEV Edition | Ultra REEV Edition AWD | Pro EV Edition | Max EV Edition | Ultra EV Edition AWD | |||||||||||||||
| Basic parameters | ||||||||||||||||||||
| L*W*H (mm) | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1620 | 4825*1980*1610 | ||||||||||||||
| Wheelbase (mm) | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | ||||||||||||||
| Number of seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | 5 seats | ||||||||||||||
| Curb weight (kg) | 2240 | 2240 | 2326 | 2315 | 2315 | 2434 | ||||||||||||||
| Vehicle performance | ||||||||||||||||||||
| Energy type | REEV | REEV | REEV | EV | EV | EV | ||||||||||||||
| Drive type | RWD | RWD | AWD | RWD | RWD | AWD | ||||||||||||||
| CLTC EV range(km) 1 | 230 | 230 | 220 | 650 | 650 | 610 | ||||||||||||||
| CLTC overall range(km) 1 | 1100 | 1100 | 1050 | - | - | - | ||||||||||||||
| 0-100km/h acceleration time (s)1 | 6.6 | 6.6 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 3.9 | ||||||||||||||
| Maximum speed (km/h) | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||||
| Powertrain | ||||||||||||||||||||
| Full-stack 800V SiC platform | - | - | - | |||||||||||||||||
| Battery type | LFP battery (Shenxing Hybrid Battery) | LFP battery (Shenxing Hybrid Battery) | LFP battery (Shenxing Hybrid Battery) | LFP battery (Shenxing Hybrid Battery) | LFP battery (Shenxing Hybrid Battery) | LFP battery (Shenxing Hybrid Battery) | ||||||||||||||
| Total battery capacity (kWh) | 39.05 | 39.05 | 39.05 | 82.16 | 82.16 | 82.16 | ||||||||||||||
| Electric motor power (kW) | Rear 231 | Rear 231 | Front 131/Rear 231 | Rear 252 | Rear 252 | Front 188/Rear 252 | ||||||||||||||
| Electric motor torque (N·m) | Rear 367 | Rear 367 | Front 262/Rear 367 | Rear 365 | Rear 365 | Front 280/Rear 365 | ||||||||||||||
| Maximum total output power (kW) | 231 | 231 | 362 | 252 | 252 | 440 | ||||||||||||||
| Maximum total output torque (N·m) | 367 | 367 | 629 | 365 | 365 | 645 | ||||||||||||||
| 0-80% SOC super charging1 | - | - | - | 20min | 20min | 20min | ||||||||||||||
| 30-80% SOC super charging1 | 15min | 15min | 15min | 10min | 10min | 10min | ||||||||||||||
| 0-100% SOC regular charging1 | ≤7h | ≤7h | ≤7h | ≤14.5h | ≤14.5h | ≤14.5h | ||||||||||||||
Customer Reviews