
Open Hours: Mon - Fri 8.00 am - 6.00 pm
| Manufacturer | BMW |
| Level | Midsize SUV |
| Energy Type | EV |
| Multi-function steering wheel | Yes |
| Main seat adjustment mode | Electric |
| EV Cruising Range(km) | 550 |
| Fast charge function | Yes |
| Fast charge time | 0.75h |
| Max. power (kW) | 210 |
| Max. torque(N-m) | 400 |
| electromotor(Ps) | 286 |
| Motor | Single electric motor |
| Length x Width x Height(mm) | 4746*1891*1683 |
| Wheelbase(mm) | 2864 |
| Maximum speed(km/h) | 180 |
| 0-100 Acceleration capability(s) | 6.8 |
| Motor layout | Rear+Rear |
| Battery Type | Ternary lithium battery |
| energy capacity of battery(kWh) | 154 |
| 100 km power consumption(kWh/100km) | 15.1 |
| Front suspension form | Macpherson independent suspension |
| Rear suspension form | Multi-link suspension |
| Assist type | EPAS(Electric Power Steering) |
| Front tire size | 245/50 R19 |
| Rear tire size | 245/45 R20 |
| Front brake type | Ventilated brake disc |
| Rear brake type | Ventilated brake disc |
| Parking brake type | EPB(electronic parking brake) |
| Drive mode | Sport/ECO/Comfort/Snow |
| Energy recovery systems | Yes |
| Key type | Remote key |
| Keyless Start System | Yes |
| External discharge | - |
| Skylight Type | Panoramic skylight can be opened |
| Central control color screen | 12.3 inch Touch LCD screen |
| Intelligent vehicle operating system | Yes |
| Mobile APP remote function | Door control/Vehicle starting/Charge management/ A/C control/Vehicle location/Etc. |
| Seat material | Leather |








Customer Reviews