
Open Hours: Mon - Fri 8.00 am - 6.00 pm
Model | Chery Tiggo 8 pro |
Engine maximum power (kW) | 145(197Ps) |
Maximum engine torque (N.m) | 290 |
Transmission | 7 gears double clutch |
Length x width x height (mm) | 4745X1860x1745 |
Body structure | 5-Door 5-Seat SUV |
Maximum speed (km/h) | 200 |
Official 100km acceleration time (s) | - |
WLTC comprehensive fuel consumption (L/100km) | 7.1. |
Wheelbase (mm) | 2710 |
Body structure | SUV |
Doors | 5 |
Seats | 5 |
Curb weight (kg) | 1581 |
Full load mass (kg) | 2166 |
Fuel tank capacity (L) | 51 |
Engine model | SQRF4J16C |
Displacement (L) | 1598 |
Number of cylinders (pcs) | 4 |
Maximum horsepower (Ps) | 197 |
Maximum power (kW) | 145 |
Maximum power speed (rpm) | 5500 |
Fuel label | 92 # |
Customer Reviews