
Open Hours: Mon - Fri 8.00 am - 6.00 pm
24 1.6T Dual Clutch Excellence | 24 1.6T dual clutch intelligent | 24 1.6T dual-clutch Rui | 24 high-energy versions 2.0T | |
Manufacturer | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
level | Compact car | Compact car | Compact car | Compact car |
Energy Type | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
engine | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 1.6T 197 hp L4 | 2.0T 254HP L4 |
Maximum power/maximum torque | 145kW/290N·m | 145kW/290N·m | 145kW/290N·m | 187kW/390N·m |
Gearbox | 7-speed wet dual clutch (DCT) | 7-speed wet dual clutch (DCT) | 7-speed wet dual clutch (DCT) | 8-speed manual transmission (AT) |
Length*width*height[mm] | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 | 4780*1843*1469 |
Body structure | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan | 4-door 5-seater sedan |
Maximum speed [km/h] | 205 | 205 | 205 | 215 |
WLTC comprehensive fuel consumption [L/100km] | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.2 |
Wheelbase [mm] | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Front track [mm] | 1590 | 1590 | 1590 | 1590 |
Rear track [mm] | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Door opening method | Swing door | Swing door | Swing door | Swing door |
Number of doors | 4 | 4 | 4 | 4 |
number of seats | 5 | 5 | 5 | 5 |
Approach angle [°] | 14 | 14 | 14 | 14 |
Departure angle [°] | 16 | 16 | 16 | 16 |
Fuel tank capacity [L] | 55 | 55 | 55 | 55 |
Curb weight[kg] | 1428 | 1471 | 1471 | 1540 |
Full load mass [kg] | 1853 | 1853 | 1853 | 1934 |
engine model | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J20 |
Displacement [mL] | 1598 | 1598 | 1598 | 1998 |
Displacement [L] | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 |
Air intake form | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger | Turbocharger |
Maximum power [kW] | 145 | 145 | 145 | 187 |
Maximum horsepower [Ps] | 197 | 197 | 197 | 254 |
Maximum power speed [rpm] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Maximum torque [N·m] | 290 | 290 | 290 | 390 |
Maximum torque speed [rpm] | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 |
Maximum net power [kW] | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 180 |
Environmental standards | National VI | National VI | National VI | National VI |
Gearbox Description | 7-speed wet dual clutch | 7-speed wet dual clutch | 7-speed wet dual clutch | 8-speed manual transmission |
Gearbox Type | Wet Dual Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual Clutch Transmission (DCT) | Wet Dual Clutch Transmission (DCT) | Automatic transmission (AT) |
Number of gears | 7 | 7 | 7 | 8 |
Drive type | Front front drive | Front front drive | Front front drive | Front front drive |
Front suspension type | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension | McPherson independent suspension |
Rear suspension type | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension | Multi-link independent suspension |
Power type | Electric power assist | Electric power assist | Electric power assist | Electric power assist |
Customer Reviews