
Open Hours: Mon - Fri 8.00 am - 6.00 pm
Main parameters:
Vehicle Model | Aggressive | Smooth | Enjoyment | Free | |||
| NEDC Range | 400 km | 615 km | 560 km | ||||
| Max Output | 150 kw | ||||||
| Battery Capacity | 50.3 kwh | 66.7 kwh | |||||
| Fast Charge | 0.5 h | ||||||
| Slow Charge | 7.5 h | ||||||
| Max Engine Power | 89 km | ||||||
| Max Power Speed | 5600-6600 rpm | ||||||
| Max Torque Speed | 4600-5000 rpm | ||||||
| Max Torque | 266.3 N·m | 337 N·m | |||||
| Max Speed | 160 km/h | ||||||
0~50km/h Acceleration | 3.8 s | 3.4 s | |||||
| Wheelbase | 2850 mm | ||||||
| Gross Vehicle Weight | 2465 kg | 2550 kg | |||||
Crub Weight | 1870 kg | 1910 kg | 2005 kg | ||||
| Battery Type | Ternary Lithium Battery | ||||||
| Steering | LHD (Left hand drive) | ||||||
| Dimension | 4690*1860*1650 mm | ||||||











Customer Reviews